TABLE 4A-2.--PROPOSED WAGE INDEX AND CAPITAL GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTOR (GAF) FOR URBAN AREAS BY CBSA AND BY STATE--FY 2015 [Constituent counties are listed in Table 4E.] (Wage Index Includes Proposed Rural Floor Budget Neutrality Adjustment); BASED ON PROPOSED FY 2015 CBSA DELINEATIONS				
CBSA Code	Urban Area	State	Proposed Wage Index	Proposed GAF
10180	"Abilene, TX"	TX	0.8516	0.8958
10380	"Aguadilla-Isabela, PR"	PR	0.3989	0.5329
10420	"Akron, OH"	OH	0.8329	0.8823
10500	"Albany, GA"	GA	0.8086	0.8646
10540	"Albany, OR"	OR	1.0579	1.0393
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	0.8480	0.8932
10740	"Albuquerque, NM"	NM	0.9756	0.9832
10780	"Alexandria, LA"	LA	0.7953	0.8548
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	1.0986	1.0665
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	0.9240	0.9473
11020	"Altoona, PA"	PA	0.9208	0.9451
11100	"Amarillo, TX"	TX	0.8103	0.8658
11180	"Ames, IA"	IA	0.9334	0.9539
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	1.2876	1.1890
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.3111	1.2038
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	1.0147	1.0100
11500	"Anniston-Oxford-Jacksonville, AL"	AL	0.7265	0.8035
11540	"Appleton, WI"	WI	0.9439	0.9612
11640	"Arecibo, PR"	PR	0.4177	0.5500
11700	"Asheville, NC"	NC	0.8336	0.8828
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	0.8380	0.8860
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	GA	0.9298	0.9514
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.1996	1.1327
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	0.8174	0.8710
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	0.9002	0.9305
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	0.9002	0.9305
12420	"Austin-Round Rock, TX"	TX	0.9420	0.9599
12540	"Bakersfield, CA"	CA	1.2876	1.1890
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	MD	0.9810	0.9869
12620	"Bangor, ME"	ME	0.9699	0.9793
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.3383	1.2209
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	0.7862	0.8481
12980	"Battle Creek, MI"	MI	0.9898	0.9930
13020	"Bay City, MI"	MI	0.9613	0.9733
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	0.8540	0.8976
13220	"Beckley, WV"	WV	0.8260	0.8773
13380	"Bellingham, WA"	WA	1.2108	1.1400
13460	"Bend-Redmond, OR"	OR	1.1544	1.1033
13740	"Billings, MT"	MT	1.0000	1.0000
13780	"Binghamton, NY"	NY	0.8666	0.9066
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	0.8298	0.8801
13900	"Bismarck, ND"	ND	1.0000	1.0000
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	0.8282	0.8789
14010	"Bloomington, IL"	IL	0.8858	0.9203
14020	"Bloomington, IN"	IN	0.9234	0.9469
14100	"Bloomsburg-Berwick, PA"	PA	0.9354	0.9553
14260	"Boise City, ID"	ID	0.9164	0.9420
14454	"Boston, MA"	MA	1.3383	1.2209
14500	"Boulder, CO"	CO	0.9622	0.9740
14540	"Bowling Green, KY"	KY	0.8394	0.8870
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.0902	1.0609
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	1.3364	1.2197
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	0.7988	0.8574
15260	"Brunswick, GA"	GA	0.7536	0.8239
15380	"Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY"	NY	1.0178	1.0122
15500	"Burlington, NC"	NC	0.8606	0.9023
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	1.0388	1.0264
15680	"California-Lexington Park, MD"	MD	0.8644	0.9050
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.3383	1.2209
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.0986	1.0665
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8329	0.8823
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	0.9430	0.9606
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	IL	0.9032	0.9327
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	MO	0.9032	0.9327
16060	"Carbondale-Marion, IL"	IL	0.8338	0.8830
16180	"Carson City, NV"	NV	1.1373	1.0921
16220	"Casper, WY"	WY	1.0985	1.0664
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	0.8683	0.9078
16540	"Chambersburg-Waynesboro, PA"	PA	1.0898	1.0607
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	0.8769	0.9140
16620	"Charleston, WV"	WV	0.8069	0.8634
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	SC	0.8852	0.9199
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	NC	0.8922	0.9249
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	SC	0.8922	0.9249
16820	"Charlottesville, VA"	VA	0.8906	0.9237
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	0.8589	0.9011
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	0.8589	0.9011
16940	"Cheyenne, WY"	WY	1.0000	1.0000
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	IL	1.0192	1.0131
17020	"Chico, CA"	CA	1.2876	1.1890
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	IN	0.8789	0.9154
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	KY	0.8789	0.9154
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	OH	0.8789	0.9154
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7747	0.8396
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7465	0.8186
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7489	0.8204
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	OH	0.9118	0.9387
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	0.8969	0.9282
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	0.9064	0.9349
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9470	0.9634
17860	"Columbia, MO"	MO	0.8311	0.8810
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8284	0.8790
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	0.8242	0.8760
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	0.8242	0.8760
18020	"Columbus, IN"	IN	0.9983	0.9988
18140	"Columbus, OH"	OH	0.9403	0.9587
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	0.8768	0.9139
18700	"Corvallis, OR"	OR	1.1509	1.1010
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	0.8437	0.8901
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.8644	0.9050
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	0.8269	0.8780
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	0.9558	0.9695
19140	"Dalton, GA"	GA	0.8068	0.8633
19180	"Danville, IL"	IL	0.9497	0.9653
19300	"Daphne-Fairhope-Foley, AL"	AL	0.7267	0.8036
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	0.9676	0.9777
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	0.9676	0.9777
19380	"Dayton, OH"	OH	0.8810	0.9169
19460	"Decatur, AL"	AL	0.6865	0.7729
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8304	0.8805
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	0.8437	0.8901
19740	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"	CO	1.0286	1.0195
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	0.9094	0.9370
19804	"Detroit-Dearborn-Livonia, MI"	MI	0.9292	0.9510
20020	"Dothan, AL"	AL	0.7189	0.7977
20100	"Dover, DE"	DE	1.0308	1.0210
20220	"Dubuque, IA"	IA	0.8722	0.9106
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	1.0435	1.0296
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	1.0435	1.0296
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	0.9727	0.9812
20524	"Dutchess County-Putnam County, NY"	NY	1.1440	1.0965
20700	"East Stroudsburg, PA"	PA	0.9282	0.9503
20740	"Eau Claire, WI"	WI	0.9713	0.9803
20940	"El Centro, CA"	CA	1.2876	1.1890
20994	"Elgin, IL"	IL	1.0181	1.0124
21060	"Elizabethtown-Fort Knox, KY"	KY	0.7747	0.8396
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	IN	0.8945	0.9265
21300	"Elmira, NY"	NY	0.8717	0.9103
21340	"El Paso, TX"	TX	0.8327	0.8822
21500	"Erie, PA"	PA	0.8054	0.8623
21660	"Eugene, OR"	OR	1.1511	1.1012
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8567	0.8995
21780	"Evansville, IN-KY"	KY	0.8567	0.8995
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.3111	1.2038
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9039	0.9331
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
22140	"Farmington, NM"	NM	0.9493	0.9650
22180	"Fayetteville, NC"	NC	0.8229	0.8750
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	AR	0.8811	0.9170
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	MO	0.8811	0.9170
22380	"Flagstaff, AZ"	AZ	1.2039	1.1355
22420	"Flint, MI"	MI	1.1013	1.0683
22500	"Florence, SC"	SC	0.8284	0.8790
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	0.7329	0.8083
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	0.9027	0.9323
22660	"Fort Collins, CO"	CO	0.9461	0.9628
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL"	FL	0.9775	0.9845
22900	"Fort Smith, AR-OK"	AR	0.7664	0.8334
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.7838	0.8464
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	0.9405	0.9589
23104	"Fort Worth-Arlington, TX"	TX	0.9305	0.9519
23420	"Fresno, CA"	CA	1.2876	1.1890
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.7403	0.8139
23540	"Gainesville, FL"	FL	0.9026	0.9322
23580	"Gainesville, GA"	GA	0.9373	0.9566
23844	"Gary, IN"	IN	0.9476	0.9638
23900	"Gettysburg, PA"	PA	0.9863	0.9906
24020	"Glens Falls, NY"	NY	0.8565	0.8994
24140	"Goldsboro, NC"	NC	0.8469	0.8924
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9039	0.9331
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
24260	"Grand Island, NE"	NE	0.9323	0.9531
24300	"Grand Junction, CO"	CO	0.9550	0.9690
24340	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	MI	0.8851	0.9198
24420	"Grants Pass, OR"	OR	1.0135	1.0092
24500	"Great Falls, MT"	MT	1.0000	1.0000
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9856	0.9901
24580	"Green Bay, WI"	WI	0.9234	0.9469
24660	"Greensboro-High Point, NC"	NC	0.8581	0.9005
24780	"Greenville, NC"	NC	0.9441	0.9614
24860	"Greenville-Anderson-Mauldin, SC"	SC	0.8806	0.9166
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3989	0.5329
25060	"Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS"	MS	0.7843	0.8467
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	MD	0.9106	0.9379
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	WV	0.9106	0.9379
25220	"Hammond, LA"	LA	0.9354	0.9553
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.2876	1.1890
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	PA	0.9499	0.9654
25500	"Harrisonburg, VA"	VA	0.8497	0.8945
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1336	1.0897
25620	"Hattiesburg, MS"	MS	0.7960	0.8554
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	NC	0.8452	0.8912
25940	"Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC"	SC	0.8686	0.9080
26140	"Homosassa Springs, FL"	FL	0.8437	0.8901
26300	"Hot Springs, AR"	AR	0.8285	0.8791
26380	"Houma-Thibodaux, LA"	LA	0.7385	0.8125
26420	"Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX"	TX	0.9822	0.9878
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	KY	0.8614	0.9029
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	OH	0.8614	0.9029
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	WV	0.8614	0.9029
26620	"Huntsville, AL"	AL	0.8558	0.8989
26820	"Idaho Falls, ID"	ID	0.9143	0.9405
26900	"Indianapolis-Carmel-Anderson, IN"	IN	1.0044	1.0030
26980	"Iowa City, IA"	IA	0.9665	0.9769
27060	"Ithaca, NY"	NY	0.9380	0.9571
27100	"Jackson, MI"	MI	0.9406	0.9589
27140	"Jackson, MS"	MS	0.7781	0.8421
27180	"Jackson, TN"	TN	0.7581	0.8272
27260	"Jacksonville, FL"	FL	0.9101	0.9375
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.7871	0.8488
27500	"Janesville-Beloit, WI"	WI	0.9301	0.9516
27620	"Jefferson City, MO"	MO	0.8436	0.8901
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7319	0.8076
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8766	0.9138
27860	"Jonesboro, AR"	AR	0.7842	0.8466
27900	"Joplin, MO"	MO	0.8402	0.8876
27980	"Kahului-Wailuku-Lahaina, HI"	HI	0.9993	0.9995
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	MI	0.9993	0.9995
28100	"Kankakee, IL"	IL	0.9455	0.9623
28140	"Kansas City, MO-KS"	KS	0.9272	0.9496
28140	"Kansas City, MO-KS"	MO	0.9272	0.9496
28420	"Kennewick-Richland, WA"	WA	1.0902	1.0609
28660	"Killeen-Temple, TX"	TX	0.9279	0.9500
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7319	0.8076
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.7710	0.8369
28740	"Kingston, NY"	NY	0.9118	0.9387
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7319	0.8076
29020	"Kokomo, IN"	IN	0.8939	0.9261
29100	"La Crosse-Onalaska, WI-MN"	MN	0.9456	0.9624
29100	"La Crosse-Onalaska, WI-MN"	WI	0.9456	0.9624
29180	"Lafayette, LA"	LA	0.7788	0.8427
29200	"Lafayette-West Lafayette, IN"	IN	0.9544	0.9685
29340	"Lake Charles, LA"	LA	0.7442	0.8168
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	IL	1.0255	1.0174
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	WI	1.0255	1.0174
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	AZ	0.9342	0.9545
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8437	0.8901
29540	"Lancaster, PA"	PA	0.9622	0.9740
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	MI	1.0653	1.0443
29700	"Laredo, TX"	TX	0.7988	0.8574
29740	"Las Cruces, NM"	NM	0.8631	0.9041
29820	"Las Vegas-Henderson-Paradise, NV"	NV	1.1373	1.0921
29940	"Lawrence, KS"	KS	0.8715	0.9101
30020	"Lawton, OK"	OK	0.8005	0.8587
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8566	0.8994
30300	"Lewiston, ID-WA"	ID	0.9212	0.9453
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0902	1.0609
30340	"Lewiston-Auburn, ME"	ME	0.8775	0.9144
30460	"Lexington-Fayette, KY"	KY	0.8829	0.9182
30620	"Lima, OH"	OH	0.8934	0.9257
30700	"Lincoln, NE"	NE	0.9508	0.9660
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	AR	0.8292	0.8796
30860	"Logan, UT-ID"	ID	0.8819	0.9175
30860	"Logan, UT-ID"	UT	0.8886	0.9223
30980	"Longview, TX"	TX	0.7988	0.8574
31020	"Longview, WA"	WA	1.0902	1.0609
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2876	1.1890
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	IN	0.8301	0.8803
31140	"Louisville/Jefferson County, KY-IN"	KY	0.8245	0.8762
31180	"Lubbock, TX"	TX	0.8927	0.9252
31340	"Lynchburg, VA"	VA	0.8644	0.9050
31420	"Macon, GA"	GA	0.8767	0.9138
31460	"Madera, CA"	CA	1.2876	1.1890
31540	"Madison, WI"	WI	1.1072	1.0722
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.1076	1.0725
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.8119	0.8670
31860	"Mankato-North Mankato, MN"	MN	0.9039	0.9331
31900	"Mansfield, OH"	OH	0.8467	0.8923
32420	"Mayaguz, PR"	PR	0.3989	0.5329
32580	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	TX	0.8226	0.8748
32780	"Medford, OR"	OR	1.0380	1.0259
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	AR	0.9000	0.9304
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	MS	0.9000	0.9304
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	TN	0.9000	0.9304
32900	"Merced, CA"	CA	1.2876	1.1890
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	FL	0.9729	0.9814
33140	"Michigan City-La Porte, IN"	IN	0.9335	0.9540
33220	"Midland, MI"	MI	0.8208	0.8735
33260	"Midland, TX"	TX	0.9171	0.9425
33340	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	WI	0.9897	0.9929
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	MN	1.0916	1.0619
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	WI	1.0916	1.0619
33540	"Missoula, MT"	MT	1.0000	1.0000
33660	"Mobile, AL"	AL	0.7598	0.8285
33700	"Modesto, CA"	CA	1.3146	1.2060
33740	"Monroe, LA"	LA	0.7733	0.8386
33780	"Monroe, MI"	MI	0.9368	0.9563
33860	"Montgomery, AL"	AL	0.7499	0.8211
33874	"Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA"	PA	1.0075	1.0051
34060	"Morgantown, WV"	WV	0.8256	0.8770
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7319	0.8076
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0902	1.0609
34620	"Muncie, IN"	IN	0.9066	0.9351
34740	"Muskegon, MI"	MI	0.9607	0.9729
34820	"Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC"	NC	0.8420	0.8889
34820	"Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC"	SC	0.8420	0.8889
34900	"Napa, CA"	CA	1.5659	1.3595
34940	"Naples-Immokalee-Marco Island, FL"	FL	0.8981	0.9290
34980	"Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN"	TN	0.8995	0.9300
35004	"Nassau County-Suffolk County, NY"	NY	1.2807	1.1846
35084	"Newark, NJ-PA"	NJ	1.1375	1.0922
35084	"Newark, NJ-PA"	PA	1.1375	1.0922
35100	"New Bern, NC"	NC	0.8383	0.8862
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.2181	1.1447
35380	"New Orleans-Metairie, LA"	LA	0.8613	0.9028
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	NJ	1.2881	1.1893
35614	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"	NY	1.2881	1.1893
35660	"Niles-Benton Harbor, MI"	MI	0.8728	0.9110
35840	"North Port-Sarasota-Bradenton, FL"	FL	0.9265	0.9491
35980	"Norwich-New London, CT"	CT	1.1851	1.1233
36084	"Oakland-Hayward-Berkeley, CA"	CA	1.6295	1.3971
36100	"Ocala, FL"	FL	0.8437	0.8901
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.0986	1.0665
36220	"Odessa, TX"	TX	0.9511	0.9662
36260	"Ogden-Clearfield, UT"	UT	0.9214	0.9455
36420	"Oklahoma City, OK"	OK	0.8963	0.9278
36500	"Olympia-Tumwater, WA"	WA	1.1300	1.0873
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	IA	0.9554	0.9692
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	NE	0.9554	0.9692
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	FL	0.9085	0.9364
36780	"Oshkosh-Neenah, WI"	WI	0.9537	0.9681
36980	"Owensboro, KY"	KY	0.7747	0.8396
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	CA	1.2903	1.1907
37340	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"	FL	0.8998	0.9302
37460	"Panama City, FL"	FL	0.8437	0.8901
37620	"Parkersburg-Vienna, WV"	WV	0.7317	0.8074
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.8437	0.8901
37900	"Peoria, IL"	IL	0.8649	0.9054
37964	"Philadelphia, PA"	PA	1.1196	1.0804
38060	"Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ"	AZ	1.0310	1.0211
38220	"Pine Bluff, AR"	AR	0.8084	0.8645
38300	"Pittsburgh, PA"	PA	0.8560	0.8990
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.3383	1.2209
38540	"Pocatello, ID"	ID	0.9425	0.9603
38660	"Ponce, PR"	PR	0.4073	0.5406
38860	"Portland-South Portland, ME"	ME	1.0152	1.0104
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	OR	1.1595	1.1067
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	WA	1.1595	1.1067
38940	"Port St. Lucie, FL"	FL	0.9094	0.9370
39140	"Prescott, AZ"	AZ	1.0794	1.0537
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	MA	1.3383	1.2209
39300	"Providence-Warwick, RI-MA"	RI	1.1457	1.0976
39340	"Provo-Orem, UT"	UT	0.9322	0.9531
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9461	0.9628
39460	"Punta Gorda, FL"	FL	0.9050	0.9339
39540	"Racine, WI"	WI	0.9648	0.9758
39580	"Raleigh, NC"	NC	0.8896	0.9230
39660	"Rapid City, SD"	SD	1.0000	1.0000
39740	"Reading, PA"	PA	0.8676	0.9073
39820	"Redding, CA"	CA	1.4264	1.2753
39900	"Reno, NV"	NV	1.1373	1.0921
40060	"Richmond, VA"	VA	0.9191	0.9439
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.2876	1.1890
40220	"Roanoke, VA"	VA	0.9407	0.9590
40340	"Rochester, MN"	MN	1.1260	1.0847
40380	"Rochester, NY"	NY	0.8791	0.9155
40420	"Rockford, IL"	IL	0.9748	0.9827
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.1076	1.0725
40580	"Rocky Mount, NC"	NC	0.8773	0.9143
40660	"Rome, GA"	GA	0.9414	0.9595
40900	"Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA"	CA	1.5264	1.3359
40980	"Saginaw, MI"	MI	0.8942	0.9263
41060	"St. Cloud, MN"	MN	1.1137	1.0765
41100	"St. George, UT"	UT	0.9673	0.9775
41140	"St. Joseph, MO-KS"	KS	0.9890	0.9925
41140	"St. Joseph, MO-KS"	MO	0.9890	0.9925
41180	"St. Louis, MO-IL"	IL	0.9253	0.9482
41180	"St. Louis, MO-IL"	MO	0.9253	0.9482
41420	"Salem, OR"	OR	1.1126	1.0758
41500	"Salinas, CA"	CA	1.5614	1.3568
41540	"Salisbury, MD-DE"	DE	0.9328	0.9535
41540	"Salisbury, MD-DE"	MD	0.9202	0.9446
41620	"Salt Lake City, UT"	UT	0.9611	0.9732
41660	"San Angelo, TX"	TX	0.8641	0.9048
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	TX	0.8959	0.9275
41740	"San Diego-Carlsbad, CA"	CA	1.2876	1.1890
41884	"San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA"	CA	1.6527	1.4106
41900	"San Germn, PR"	PR	0.4555	0.5836
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	CA	1.6823	1.4279
41980	"San Juan-Carolina-Caguas, PR"	PR	0.4419	0.5716
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA"	CA	1.3032	1.1988
42034	"San Rafael, CA"	CA	1.6906	1.4327
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	CA	1.7300	1.4555
42140	"Santa Fe, NM"	NM	0.9796	0.9860
42200	"Santa Maria-Santa Barbara, CA"	CA	1.2876	1.1890
42220	"Santa Rosa, CA"	CA	1.6165	1.3894
42340	"Savannah, GA"	GA	0.8762	0.9135
42540	"Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA"	PA	0.8054	0.8623
42644	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"	WA	1.1658	1.1108
42680	"Sebastian-Vero Beach, FL"	FL	0.8832	0.9185
42700	"Sebring, FL"	FL	0.8437	0.8901
43100	"Sheboygan, WI"	WI	0.9421	0.9600
43300	"Sherman-Denison, TX"	TX	0.8521	0.8962
43340	"Shreveport-Bossier City, LA"	LA	0.8301	0.8803
43420	"Sierra Vista-Douglas, AZ"	AZ	0.9212	0.9453
43524	"Silver Spring-Frederick-Rockville, MD"	MD	1.0233	1.0159
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	IA	0.8850	0.9197
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	NE	0.8850	0.9197
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	1.0000	1.0000
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	1.0000	1.0000
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	IN	0.9057	0.9344
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	MI	0.9057	0.9344
43900	"Spartanburg, SC"	SC	0.8284	0.8790
44060	"Spokane-Spokane Valley, WA"	WA	1.1285	1.0863
44100	"Springfield, IL"	IL	0.8989	0.9296
44140	"Springfield, MA"	MA	1.3383	1.2209
44180	"Springfield, MO"	MO	0.8419	0.8888
44220	"Springfield, OH"	OH	0.8487	0.8937
44300	"State College, PA"	PA	0.9828	0.9882
44420	"Staunton-Waynesboro, VA"	VA	0.8357	0.8843
44700	"Stockton-Lodi, CA"	CA	1.3405	1.2222
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8284	0.8790
45060	"Syracuse, NY"	NY	0.9957	0.9971
45104	"Tacoma-Lakewood, WA"	WA	1.1633	1.1091
45220	"Tallahassee, FL"	FL	0.8437	0.8901
45300	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"	FL	0.9009	0.9310
45460	"Terre Haute, IN"	IN	0.9167	0.9422
45500	"Texarkana, TX-AR"	AR	0.7555	0.8253
45500	"Texarkana, TX-AR"	TX	0.7988	0.8574
45540	"The Villages, FL"	FL	0.8437	0.8901
45780	"Toledo, OH"	OH	0.9039	0.9331
45820	"Topeka, KS"	KS	0.8893	0.9228
45940	"Trenton, NJ"	NJ	1.0986	1.0665
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.9212	0.9453
46140	"Tulsa, OK"	OK	0.7935	0.8535
46220	"Tuscaloosa, AL"	AL	0.8504	0.8950
46340	"Tyler, TX"	TX	0.8492	0.8941
46520	"Urban Honolulu, HI"	HI	1.2383	1.1576
46540	"Utica-Rome, NY"	NY	0.9017	0.9316
46660	"Valdosta, GA"	GA	0.7520	0.8227
46700	"Vallejo-Fairfield, CA"	CA	1.5977	1.3783
47020	"Victoria, TX"	TX	0.8283	0.8790
47220	"Vineland-Bridgeton, NJ"	NJ	1.0986	1.0665
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC"	NC	0.9000	0.9304
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC"	VA	0.9000	0.9304
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.2876	1.1890
47380	"Waco, TX"	TX	0.8204	0.8732
47460	"Walla Walla, WA"	WA	1.0902	1.0609
47580	"Warner Robins, GA"	GA	0.7844	0.8468
47664	"Warren-Troy-Farmington Hills, MI"	MI	0.9509	0.9661
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	DC	1.0189	1.0129
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	MD	1.0189	1.0129
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	VA	1.0189	1.0129
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV"	WV	1.0189	1.0129
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8655	0.9058
48060	"Watertown-Fort Drum, NY"	NY	0.8552	0.8984
48140	"Wausau, WI"	WI	0.9177	0.9429
48260	"Weirton-Steubenville, WV-OH"	OH	0.8329	0.8823
48260	"Weirton-Steubenville, WV-OH"	WV	0.7501	0.8213
48300	"Wenatchee, WA"	WA	1.0902	1.0609
48424	"West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach, FL"	FL	0.9252	0.9482
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8329	0.8823
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.7241	0.8017
48620	"Wichita, KS"	KS	0.8345	0.8835
48660	"Wichita Falls, TX"	TX	0.9484	0.9644
